Das Wohngebiet „Kavelstorfer Südblick“ befindet sich im Süden der Hansestadt Rostock. Die Baugrundstücke sind umgeben von ländlicher Idylle und bieten gleichzeitig eine hervorragende Infrastruktur.
Nutzen Sie dazu unser Kontaktformular, schicken Sie eine E-Mail an verkauf@timowa-haus.de oder rufen Sie uns an unter 0381 / 377 08 94.
Nr. | Grundstücksgröße |
---|---|
1 | 676 m² |
2 | 763 m² 669 m² 94 m² |
3 | 694 m² 610 m² 84 m² |
4 | 550 m² 438 m² 112 m² |
5 | reserviert 550 m² 438 m² 112 m² |
6 | reserviert 550 m² 437 m² 113 m² |
7 | reserviert 632 m² 493 m² 139 m² |
8 | reserviert 656 m² 538 m² 118 m² |
9 | 578 m² |
10 | 567 m² |
11 | 567 m² |
12 | 573 m² |
13 | 583 m² |
Nr. | Grundstücksgröße |
---|---|
14 | 583 m² |
15 | 578 m² |
16 | 594 m² |
17 | 574 m² |
18.1 | 489 m² |
18.2 | 477 m² |
19.1 | 468 m² |
19.2 | 237 m² |
19.3 | 384 m² |
20 | 504 m² |
21.1 | 396 m² |
21.2 | 412 m² |
22.1 | 299 m² |
22.2 | 231 m² |
22.3 | 454 m² |
23 | 771 m² |
24 | reserviert 721 m² |
25 | 702 m² |
Nr. | Grundstücksgröße |
---|---|
26 | 737 m² |
27 | 884 m² |
28 | 762 m² |
29 | reserviert 762 m² |
30 | reserviert 762 m² |
31 | 900 m² |
32 | 641 m² |
33 | 641 m² |
34 | 690 m² |
35 | 702 m² |
36 | 671 m² |
37 | 574 m² |
38 | 578 m² |
39 | 576 m² |
40 | 806 m² |
41 | 729 m² |
42 | 744 m² |
43 | 847 m² |
Nr. | Grundstücksgröße |
---|---|
1 | 676 m² |
2 | 763 m² 669 m² 94 m² |
3 | 694 m² 610 m² 84 m² |
4 | 550 m² 438 m² 112 m² |
5 | reserviert 550 m² 438 m² 112 m² |
6 | reserviert 550 m² 437 m² 113 m² |
7 | reserviert 632 m² 493 m² 139 m² |
8 | reserviert 656 m² 538 m² 118 m² |
9 | 578 m² |
10 | 567 m² |
11 | 567 m² |
12 | 573 m² |
13 | 583 m² |
14 | 583 m² |
15 | 578 m² |
16 | 594 m² |
17 | 574 m² |
18.1 | 489 m² |
18.2 | 477 m² |
19.1 | 468 m² |
19.2 | 237 m² |
19.3 | 384 m² |
20 | 504 m² |
21.1 | 396 m² |
21.2 | 412 m² |
22.1 | 299 m² |
22.2 | 231 m² |
22.3 | 454 m² |
23 | 771 m² |
24 | reserviert 721 m² |
25 | 702 m² |
26 | 737 m² |
27 | 884 m² |
28 | 762 m² |
29 | reserviert 762 m² |
30 | reserviert 762 m² |
31 | 900 m² |
32 | 641 m² |
33 | 641 m² |
34 | 690 m² |
35 | 702 m² |
36 | 671 m² |
37 | 574 m² |
38 | 578 m² |
39 | 576 m² |
40 | 806 m² |
41 | 729 m² |
42 | 744 m² |
43 | 847 m² |
Mit dem Laden der Google Maps Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google Maps.
In einer Zeit, in der Baukosten stetig steigen und Zinsen scheinbar unbezwingbar hoch sind, finden Sie mit den einzigartigen Erbbaugrundstücken eine sorgenfreie Lösung. Denn Ihr Traum vom Eigenheim soll nicht an finanziellen Hürden scheitern.
Video mit freundlicher Genehmigung von Deutscher Erbbaurechtsverband e. V.
www.erbbaurechtsverband.de
Bauherrenzentrum
TIMOWA-Massivhäuser
Grubenstraße 36
18055 Rostock
Bauherrenzentrum
TIMOWA-Massivhäuser
Frankenwall 11
18439 Stralsund